« voltar

Tome o controlo: concentre-se no seu trabalho

Redesenhados e redifidos, os MAXXUM's revolucionam. Fabricados na Austria

Os engenheiros da CASE-IH desenharam os tractores da série MAXXUM para que respondam a uma ampla variedade de necessidades numa ampla variedade de explorações e para uma ampla variedade de usos.

Gama: MAXXUM

 


 

MODELO POTÊNCIA MÁX. BINÁRIO MÁX. RES. DE BINÁRIO LARGURA Nº DE VELOCIDADES MOTOR
100 X-LINE 74 kW / 101 cv 400 / 1400 rpm 24% 1873 mm 24x24 / 16x16 4 cilindros, turbo alimentado, TIER III
110 X-LINE 82 kW / 112 cv 455 / 1400 rpm 27% 1873 mm 24x24 / 16x16 4 cilindros, turbo alimentado, TIER III
110 MC 112 cv (142 cv) 520 (550) 46% (31%) 1873 mm 16x16 4 cilindros, turbo alimentado, TIER III
115 X-LINE 86 kW / 117 cv 516 / 1250 rpm 38% 1913 mm 24x24 / 16x16 6 cilindros, turbo alimentado, TIER III
115 MC 117 cv (153cv) 543 (575) 45% (27%) 1913 mm 16x16 6 cilindros, common rail, turbo alimentado, TIER III
120 MC 121 cv (151 cv) 563 (592) 42% (33%) 1873 mm 16x16 4 cilindros, turbo alimentado, TIER III
125 X-LINE 93 kW / 126 cv 560 / 1250 rpm 39% 1913 mm 24x24 / 16x16 6 cilindros, turbo alimentado, TIER III
125 MC 126cv (163 cv) 593 (620) 47% (28%) 1913 mm 16x16 6 cilindros, turbo alimentado, TIER III
130 MC 132 cv (152 cv) 594 (608) 41% (35%) 1873 mm 16x16 4 cilindros, turbo alimentado, TIER III
140 X-LINE 104 kW / 141 cv 625 / 1250 rpm 39% 1913 mm 24x24 / 16x16 6 cilindros, turbo alimentado, TIER III
140 MC 141 cv (178 cv) 613 (678) 35% (27%) 1913 mm 16x16 6 cilindros, turbo alimentado, TIER III

 

Download de Catálogo